📡 Australian Band Allocations (Advanced)
All amateur bands available to Advanced licensees. Power limit: 400W PEP.
HF Bands
| Band | Frequency | Modes | Notes |
|---|
| 160 m | 1.800 – 1.875 MHz | CW, SSB, Digital | Night-only DX, "Top Band" |
| 80 m | 3.500 – 3.700 MHz | CW, LSB, Digital | Regional night, local day |
| 40 m | 7.000 – 7.300 MHz | CW, LSB, Digital | Workhorse band, day & night |
| 30 m | 10.100 – 10.150 MHz | CW & Digital ONLY | WARC band, no contests |
| 20 m | 14.000 – 14.350 MHz | CW, USB, Digital | Primary DX band |
| 17 m | 18.068 – 18.168 MHz | CW, USB, Digital | WARC band, no contests |
| 15 m | 21.000 – 21.450 MHz | CW, USB, Digital | Great in solar highs |
| 12 m | 24.890 – 24.990 MHz | CW, USB, Digital | WARC band, no contests |
| 10 m | 28.000 – 29.700 MHz | CW, USB, FM, Digital | Wide open in solar max |
VHF / UHF / Microwave
| Band | Frequency | Modes | Notes |
|---|
| 6 m | 50 – 54 MHz | CW, USB, FM, Digital | "Magic Band" — sporadic E |
| 2 m | 144 – 148 MHz | CW, USB, FM, Digital, Sat | FM repeaters, SSB, satellites |
| 70 cm | 420 – 450 MHz | CW, USB, FM, Digital, ATV | FM, digital, satellites |
| 23 cm | 1240 – 1300 MHz | All | Microwave experiments |
Key Conventions
| Rule | Detail |
|---|
| Sideband convention | LSB below 10 MHz, USB at 10 MHz and above |
| 30m restriction | CW and digital modes only — no voice |
| WARC bands | 30m, 17m, 12m — not used for contests |
| Power limit | 400W PEP (Advanced), 100W (Standard), 10W (Foundation) |
| Identification | At start, end, and every 10 minutes |
| Min power | Use the minimum necessary for satisfactory communication |